Indoor Femtocell
- All-in-one design, built-in baseband and RF unit
- Supports both Ethernet and SFP backhaul
- Self-Organized Network Plug & Play

Small Office Small Supermarket Coffee Shop Bar
Specifications:

Specifications:
Specifications:
AX6000 Specifications:
Main Chips | Mediatek Quad core, MT7986A+MT7975N+MT7975P |
IEEE Standard | 802.11 b/g/n/ac/ax, AX6000 |
Frequency Band | 2.4GHz 4×4 MIMO, 5GHz 4X4 MIMO |
Rate | 6000Mbps: 1200Mbps(2.4GHz) + 4800Mbps (5GHz) |
Antenna | 4 * Built-in Antennas, 4 X 4.4GHz: 5dBi; 4 X 5GHz: 5dBi |
Ports | 1 x 1000Mbps WAN, 4 x 1000Mbps LAN, 1 x DC |
Button | 1*Power, 1*WPS, 1*Reset |
Working mode | Router, bridge, repeater |
Wi-Fi security | WPA / WPA2/ WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Software | Easymesh,DHCP, virtual server, DMZ, uPnP. Web control, OTA, TR-069, IPv4/IPv6 Firewall, filter, IGMP VPN pass through(IPsec, PPTP, L2TP) network status, network diagnostic, |
Size | 127 * 142 * 216MM |
AX3000 Specifications:
Main Chips | Mediatek MT7981B+MT7976CN |
IEEE Standard | 802.11 b/g/n/ac/ax, AX3000 |
Frequency Band | 2.4GHz 2×2 MIMO, 5GHz 2X2 MIMO |
Rate | 3000Mbps: 574Mbps(2.4GHz) + 2402Mbps (5GHz) |
Antenna | 4 * built-in Antennas, 2 X 2.4GHz: 5dBi; 2 X 5GHz: 5dBi |
Ports | 1 x 1000Mbps WAN, 1 x 1000Mbps LAN, 1 x DC |
Button | 1*Power, 1*WPS, 1*Reset |
Working mode | Router, bridge, repeater |
Wi-Fi security | WPA / WPA2/ WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Software | Easymesh,DHCP, virtual server, DMZ, uPnP. Web control, OTA, TR-069, IPv4/IPv6 Firewall, filter, IGMP VPN pass through(IPsec, PPTP, L2TP) network status, network diagnostic |
Size | 105 x 105 x 87mm |
BE6500 Specifications:
Main Chips | Qualcomm IPQ5322+QCN6224 |
IEEE Standard | 802.11 b/g/n/ac/ax/be, BE6500 |
Frequency Band | 2.4GHz 2×2 MIMO, 5GHz 2X2 MIMO |
Rate | 6500Mbps: 688Mbps(2.4GHz) + 5764Mbps (5GHz) |
Antenna | 4 * built-in Antennas, 2 X 2.4GHz: 5dBi; 2 X 5GHz: 5dBi |
Ports | 1 x 1000Mbps WAN, 3 x 1000Mbps LAN, 1 x DC |
Button | 1*Power, 1*WPS, 1*Reset |
Working mode | Router, bridge, repeater |
Wi-Fi security | WPA / WPA2/ WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Software | DHCP, virtual server, DMZ, uPnP. Web control, OTA, TR-069, IPv4/IPv6 Firewall, filter, IGMP VPN pass through(IPsec, PPTP, L2TP) network status, network diagnostic |
Size | 127 * 142 * 216mm |
BE3600 Specifications:
Main Chips | Qualcomm IPQ5312 + QCN6412 |
IEEE Standard | 802.11 b/g/n/ac/ax/be, BE3600 |
Frequency Band | 2.4GHz 2×2 MIMO, 5GHz 2X2 MIMO |
Rate | 3600Mbps: 688Mbps(2.4GHz) + 2882Mbps (5GHz) |
Antenna | 4 * External Antennas, 2 X 2.4GHz: 5dBi; 2 X 5GHz: 5dBi |
Ports | 1 x 2500Mbps WAN, 3 x 1000Mbps LAN, 1 x DC |
Button | 1*Power, 1*WPS, 1*Reset |
Working mode | Router, bridge, repeater |
Wi-Fi security | WPA / WPA2/ WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Software | DHCP, virtual server, DMZ, uPnP. Web control, OTA, TR-069, IPv4/IPv6 Firewall, filter, IGMP VPN pass through(IPsec, PPTP, L2TP) network status, network diagnostic |
BE3600 Specifications:
Main Chips | Realtek RTL8198D, dual core 900MHz |
IEEE Standard | 802.11 b/g/n/ac/ax, AX3000 |
Frequency Band | 2.4GHz 2×2 MIMO, 5GHz 2X2 MIMO |
Rate | 3000Mbps: 574Mbps(2.4GHz) + 2402Mbps (5GHz) |
Antenna | 4 * External Antennas, 2 X 2.4GHz: 5dBi; 2 X 5GHz: 5dBi |
Ports | 1 x 1000Mbps WAN, 3 x 1000Mbps LAN, 1 x DC |
Button | 1*Power, 1*WPS, 1*Reset |
Working mode | Router, bridge, repeater |
Wi-Fi security | WPA / WPA2/ WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Software | DHCP, virtual server, DMZ, uPnP. Web control, OTA, TR-069, IPv4/IPv6 Firewall, filter, IGMP VPN pass through(IPsec, PPTP, L2TP) network status, network diagnostic |
OU750 Specifications:
Main Chips | Qualcomm SDX72/75 , Sub6, mmWave(option) |
5G Mode/Band | 3GPP R17, NSA/SA FR1: N2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/48/66/70/71/ 77/ 78 , 300MHz FR2: N257/258/260/261(Option), 800MHz |
5G MIMO | High/Middle Bands are 4×4 DL MIMO, Low Bands are DL 2×2 MIMO |
LTE Mode/Band | 3GPP Release 14, FDD/TDD, DL Cat20/UL Cat18,B2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/42/43/46/48/66/71 |
4G MIMO | High/Middle Bands are 4×4 DL MIMO, Low Bands are DL 2×2 MIMO |
Peak Speed | 5G-FR1: DL 8Gbps / UL 1Gbps; 5G-FR2: DL 10Gbps / UL 3.7Gbps 4G LTE: DL 2Gbps / UL 200Mbps |
LED Indicator | 6 LED Indicators |
Connector | 1* RJ45 2.5Gbps ETH Port, PoE Power Supply, SIM Card Slot (4FF), eSIM optional |
Button | 1*Reset |
Software | APN, DHCP, DNS, SIM Lock, VPN, SSID setting, Firewall setting |
Management | Web UI/TR069 Management/FOTA |
Size | 286 x 168 x 50mm |
Quotation |
GC750 Specifications:
Main Chips | Qualcomm SDX72, Qualcomm QFW7114+QFW7124 |
---|---|
5G Mode/Band |
3GPP R17, NSA/SA FR1: N2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/48/66/70/71/77/78, 300MHz |
5G MIMO | High/Middle Bands are 4×4 DL MIMO, Low Bands are DL 2×2 MIMO |
LTE Mode/Band |
3GPP Release 14, FDD/TDD, DL Cat20/UL Cat18 B2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/42/43/46/48/66/71 |
4G MIMO | High/Middle Bands are 4×4 DL MIMO, Low Bands are DL 2×2 MIMO |
Peak Speed |
5G-FR1: DL 8Gbps / UL 1Gbps 4G LTE: DL 2Gbps / UL 200Mbps |
WiFi |
WiFi 7, 4X4 MIMO, 2.4GHz+5GHz+6GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax/be 2.4G 1.38Gbps(40MHz); 5G 5.8Gbps(160MHz); 6G 11.5Gbps(320MHz) |
LED Indicator | 6 LED Indicators |
Connector | 4FF SIM, 2*2.5GE Ports, 1*USB-C, 1*RJ11, 1*DC Jack |
Button | 1*Power, 1*WPS, 1*Reset |
Software | APN, DHCP, DNS, SIM Lock, VPN, SSID setting, Firewall setting |
Management | Web UI/TR069 Management/FOTA |
Size | 177.50*177.50*262.00(Height)mm |
Quotation |